🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

Yi Ding Curved Corner Tank
| Tank Code | Tank Size (mm) | Glass Thickness (mm) | Volume (L) |
| BM-C5-50 | W50×D33×H35 | 5 | 55 |
| BM-C5-45 | W45×D28×H30 | 5 | 29 |
| BM-C5-40 | W40×D23×H25 | 5 | 18 |
| BM-C5-35 | W35×D20×H23 | 4 | 13 |
| BM-C5-31 | W31×D18×H20 | 4 | 9 |
Select Size
From $10.34
Original: $34.47
-70%Yi Ding Curved Corner Tank—
$34.47
$10.34Yi Ding Curved Corner Tank
| Tank Code | Tank Size (mm) | Glass Thickness (mm) | Volume (L) |
| BM-C5-50 | W50×D33×H35 | 5 | 55 |
| BM-C5-45 | W45×D28×H30 | 5 | 29 |
| BM-C5-40 | W40×D23×H25 | 5 | 18 |
| BM-C5-35 | W35×D20×H23 | 4 | 13 |
| BM-C5-31 | W31×D18×H20 | 4 | 9 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Tank Code | Tank Size (mm) | Glass Thickness (mm) | Volume (L) |
| BM-C5-50 | W50×D33×H35 | 5 | 55 |
| BM-C5-45 | W45×D28×H30 | 5 | 29 |
| BM-C5-40 | W40×D23×H25 | 5 | 18 |
| BM-C5-35 | W35×D20×H23 | 4 | 13 |
| BM-C5-31 | W31×D18×H20 | 4 | 9 |














